機(jī)器型號 | RB43ADS(12HP) | |
電源形式 | 380V/3N-/50Hz | |
防觸電保護(hù)類型 | I類 | |
防水等級 | IPX4 | |
制熱水工況(A20/W55℃) | 制熱量(KW) | 45 |
產(chǎn)水量(L/H) | 968 | |
功率(KW) | 9.53 | |
COP(/) | 4.72 | |
制熱量輸出范圍(KW) | 9-50 | |
運(yùn)行COP范圍(/) | 4.35-4.95 | |
名義制熱工況(A-12/W41℃) | 制熱量(KW) | 23.2 |
功率(KW) | 9.47 | |
COP(/) | 2.45 | |
制熱量輸出范圍(KW) | 5.2-24.6 | |
運(yùn)行COP范圍(/) | 2.28-2.63 | |
低溫制熱工況(A-20/W41℃) | 制熱量(KW) | 20.9 |
功率(KW) | 9.86 | |
COP(/) | 2.09 | |
額定水流量 | 采暖(-12/-14℃) | 3.2 |
水壓降 | 采暖(-12/-14℃) | 4 |
IPLV(H) | 30 | |
能效等級 | 一級 | |
最大輸入電流(A) | 40 | |
進(jìn)出水管徑 | 1.5寸外牙 | |
噪音dB(A) | ≤60 | |
機(jī)組凈重(kg) | 230 | |
外形尺寸(mm) | 1457x749x1060 |
機(jī)型、參數(shù)、性能會(huì)隨著技術(shù)更新而變化,恕不另行通知,具體參數(shù)請以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。
服務(wù)熱線:400-030-8838
地址:廣東省佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)順昌路9號之十一
CopyRight ? 2022 廣東美博新能源設(shè)備有限公司 備案號:粵ICP備2022036562號 | 技術(shù)支持:非常差異